Таблица с размери
Таблица с размери
Използвайте таблицата по-долу, за да намерите правилния размер.
Дамско бельо / Bodywear
| Размер | EU | Обиколка на гърди (см) | Обиколка на талия (см) | Обиколка на ханш (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 76–80 | 60–64 | 84–88 |
| S | 36 | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| M | 38 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| L | 40 | 88–94 | 72–78 | 96–102 |
| XL | 42 | 94–100 | 78–84 | 102–108 |
Мъжко бельо / Bodywear
| Размер | EU | Обиколка на талия (см) | Обиколка на ханш (см) |
|---|---|---|---|
| S | 44/46 | 74–80 | 88–94 |
| M | 48/50 | 80–86 | 94–100 |
| L | 52/54 | 86–94 | 100–108 |
| XL | 56/58 | 94–102 | 108–116 |
Мерете се без дрехи. При съмнение изберете по-големия размер.