Таблица с размери

🧥 Горни дрехи (Якета, палта, сака, пуловери)
Пол Буквен размер Цифров размер (EU) Гръдна обиколка (cm) Обиколка на талията (cm)
ЖЕНИ XS 32 / 34 76 – 83 60 – 66
S 36 / 38 84 – 91 67 – 73
M 40 / 42 92 – 99 74 – 81
L 44 / 46 100 – 107 82 – 89
XL 48 / 50 108 – 117 90 – 100
XXL 52 / 54 118 – 128 101 – 112
МЪЖЕ XS 40 / 42 80 – 87 70 – 76
S 44 / 46 88 – 95 77 – 84
M 48 / 50 96 – 103 85 – 92
L 52 / 54 104 – 111 93 – 101
XL 56 / 58 112 – 119 102 – 110
XXL 60 / 62 120 – 127 111 – 120

🩲 Бельо (Бикини, боксерки, слипове)
За дамското бельо най-важна е обиколката на ханша, а за мъжкото – обиколката на талията.
Пол Буквен размер Цифров размер (EU) Основна мярка (cm)
ЖЕНИ (Ханш) XS 32 / 34 86 – 91 (Ханш)
S 36 / 38 92 – 97 (Ханш)
M 40 / 42 98 – 103 (Ханш)
L 44 / 46 104 – 111 (Ханш)
XL 48 / 50 112 – 119 (Ханш)
XXL 52 / 54 120 – 129 (Ханш)
МЪЖЕ (Талия) XS 3 71 – 76 (Талия)
S 4 77 – 82 (Талия)
M 5 83 – 89 (Талия)
L 6 90 – 97 (Талия)
XL 7 98 – 106 (Талия)
XXL 8 107 – 115 (Талия)
Забележка: При мъжкото бельо цифровите размери често се изписват с единични цифри от 3 до 8 (по класическия европейски стандарт).